展会信息港展会大全

品钛在美提交招股说明书:2018年第一季度净利润230万美元
来源:互联网   发布日期:2018-07-17   浏览:51次  

导读:金融科技解决方案服务商品钛(PINTEC)周一向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开募股募集最多 7000 万美元资金。 品钛计划在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为 PT 。该公司在招股说明书中暂未透露发行价 ......

金融科技解决方案服务商品钛(PINTEC)周一向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开募股募集最多 7000 万美元资金。

品钛计划在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为 PT 。该公司在招股说明书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息。投资银行高盛、德意志银行和花旗集团为品钛首次公开募股的联席主承销商。

品钛的招股说明书显示,该公司将采用双股权结构,三位联合创始人将持有全部的B类普通股。品钛的A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。1 股A类普通股含有 1 股表决权,不可转换为B普通股;1 股B类普通股含有 10 股表决权,并可转换为A类普通股。

品钛计划把首次公开募股募集到的资金用于一般企业用途,其中可能包括产品开发、销售和营销活动、技术基础设施、资本支出以及其他一般和管理事务的投资。该公司也可以将这些资金的一部分用于收购或投资补充业务所需的技术、解决方案。

2017 年主要业绩:

--品钛 2017 年营收为人民币 5.687 亿元(约合 9070 万美元),高于上年的人民币 5490 万元。

--品钛 2017 年技术服务费人民币 4.253 亿元(约合 6780 万美元),高于上年的人民币 3420 万元;安装服务费为人民币 1.399 亿元(约合 2230 万美元),高于上年的人民币 1640 万元;理财服务费为人民币 3500 万元(约合 570 万美元),高于上年的人民币 430 万元。

--品钛 2017 年营收成本为人民币 3.724 亿元(约合 5940 万美元),高于上年的人民币 5990 万元。

--品钛 2017 年毛利润为人民币 1.963 亿元(约合 3130 万美元),上年的毛亏损为人民币 500 万元。

--品钛 2017 年运营支出为人民币 2.499 亿元(约合 3980 万美元),上年的运营支出为人民币 1.960 亿元。

--品钛 2017 年运营亏损为人民币 5360 万元(约合 850 万美元),上年的运营亏损为人民币 2.010 亿元。

--品钛 2017 年净亏损为人民币 8490 万元(约合 1350 万美元),上年的净亏损为 2.005 亿元。

2018 年第一季度主要业绩:

--品钛 2018 年第一季度营收为人民币 2.794 亿元(约合 4450 万美元),高于上年同期的人民币 6360 万元。

--品钛 2018 年第一季度技术服务费人民币 1.896 亿元(约合 3020 万美元),高于同期上年的人民币 5050 万元;安装服务费为人民币 8810 万元(约合 1400 万美元),高于上年同期的人民币 1220 万元;理财服务费为人民币 170 万元(约合 30 万美元),高于上年同期的人民币 80 万元。

--品钛 2018 年第一季度营收成本为人民币 1.708 亿元(约合 2720 万美元),高于上年同期的人民币 4300 万元。

--品钛 2018 年第一季度毛利润为人民币 1.086 亿元(约合 1730 万美元),高于上年同期的人民币 2060 万元。

--品钛 2018 年第一季度运营支出为人民币 8640 万元(约合 1350 万美元),上年同期的运营支出为人民币 5600 万元。

--品钛 2018 年第一季度运营利润为人民币 2400 万元(约合 380 万美元),上年同期的运营亏损为人民币 3560 万元。

--品钛 2018 年第一季度净利润为人民币 1460 万元(约合 230 万美元),上年同期的净亏损为 3550 万元。

赞助本站

人工智能实验室

相关热词:

AiLab云推荐
展开

热门栏目HotCates

Copyright © 2010-2024 AiLab Team. 人工智能实验室 版权所有    关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 公司动态 | 免责声明 | 隐私条款 | 工作机会 | 展会港