展会信息港展会大全

小米今日耗资近1亿港元回购1080万股股份 本周连续4日回购
来源:互联网   发布日期:2019-09-20   浏览:182次  

导读:腾讯科技讯,9 月 20 日,小米集团公告称,今日回购 1080 万股,占总股本的 0.045%,耗资 9994 万港元,为本周连续第四日回购股份。 9 月 19 日,小米回购 273.12 万股,耗资 2498 万港元; 9 月 18 日,小米回购 273 万股,耗资 2497 万港元; 9 ......

科技新闻讯,9 月 20 日,小米集团公告称,今日回购 1080 万股,占总股本的 0.045%,耗资 9994 万港元,为本周连续第四日回购股份。

9 月 19 日,小米回购 273.12 万股,耗资 2498 万港元;

9 月 18 日,小米回购 273 万股,耗资 2497 万港元;

9 月 17 日,小米回购 275.62 万股,耗资 2500 万港元。

9 月 3 日,小米集团在港交所公告:2019 年 9 月 2 日,董事会正式决议行使股份购回授权以不时按最高总价 120 亿港元于公开市场购回股份。董事会可能会根据市况进一步行使股份购回授权。

赞助本站

人工智能实验室

相关热词:

AiLab云推荐
展开

热门栏目HotCates

Copyright © 2010-2024 AiLab Team. 人工智能实验室 版权所有    关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 公司动态 | 免责声明 | 隐私条款 | 工作机会 | 展会港