来源:广西招生考试网
说明:总分=总成绩+全国性加分;人数、累计人数、名次统计均不包含保送、特教单招等已确定录取的考生。按排序原则确定的考生位次情况,可以到以下网址查询:http://www.gxeea.cn/2016score
2016年广西普通高考(精品课)理工类一分一档表
总分 人数 累计人数 名次
708 1 1 1
705 1 2 2
698 1 3 3
693 2 5 4
692 1 6 6
691 1 7 7
690 4 11 8
688 2 13 12
687 3 16 14
686 2 18 17
685 5 23 19
684 2 25 24
683 4 29 26
682 4 33 30
681 2 35 34
679 2 37 36
678 4 41 38
677 5 46 42
676 4 50 47
675 2 52 51
674 6 58 53
673 8 66 59
672 7 73 67
671 10 83 74
670 7 90 84
669 7 97 91
668 8 105 98
667 15 120 106
666 11 131 121
665 8 139 132
664 9 148 140
663 14 162 149
662 21 183 163
661 18 201 184
660 11 212 202
659 23 235 213
658 12 247 236
657 15 262 248
656 20 282 263
655 28 310 283
654 30 340 311
653 23 363 341
652 31 394 364
651 32 426 395
650 19 445 427
649 27 472 446
648 32 504 473
647 38 542 505
646 31 573 543
645 38 611 574
644 35 646 612
643 32 678 647
642 33 711 679
641 28 739 712
640 41 780 740
639 37 817 781
638 43 860 818
637 48 908 861
636 42 950 909
635 40 990 951
634 45 1035 991
633 43 1078 1036
632 58 1136 1079
631 43 1179 1137
630 44 1223 1180
629 60 1283 1224
628 58 1341 1284
627 66 1407 1342
626 65 1472 1408
625 72 1544 1473
624 53 1597 1545
623 68 1665 1598
622 84 1749 1666
621 89 1838 1750
620 77 1915 1839
619 52 1967 1916
618 66 2033 1968
617 92 2125 2034
616 71 2196 2126
615 90 2286 2197
614 89 2375 2287
613 94 2469 2376
612 98 2567 2470
611 82 2649 2568
610 99 2748 2650
609 90 2838 2749
608 98 2936 2839
607 114 3050 2937
606 94 3144 3051
605 101 3245 3145
604 104 3349 3246
603 113 3462 3350
602 118 3580 3463
601 114 3694 3581
600 113 3807 3695
599 125 3932 3808
598 137 4069 3933
597 135 4204 4070
596 143 4347 4205
595 133 4480 4348
594 131 4611 4481
593 133 4744 4612
592 125 4869 4745
591 138 5007 4870
590 153 5160 5008
589 166 5326 5161
588 146 5472 5327
587 162 5634 5473
586 169 5803 5635
585 168 5971 5804
584 151 6122 5972
583 155 6277 6123
582 159 6436 6278
581 173 6609 6437
580 160 6769 6610
579 162 6931 6770
578 175 7106 6932
577 178 7284 7107
576 184 7468 7285
575 185 7653 7469
574 176 7829 7654
573 209 8038 7830
572 171 8209 8039
571 198 8407 8210
570 217 8624 8408
569 196 8820 8625
568 224 9044 8821
567 180 9224 9045
566 221 9445 9225
565 224 9669 9446
564 225 9894 9670
563 234 10128 9895
562 237 10365 10129
561 216 10581 10366
560 240 10821 10582
559 253 11074 10822
558 236 11310 11075
557 253 11563 11311
556 250 11813 11564
555 255 12068 11814
554 229 12297 12069
553 265 12562 12298
552 251 12813 12563
551 261 13074 12814
550 245 13319 13075
549 248 13567 13320
548 253 13820 13568
547 261 14081 13821
546 282 14363 14082
545 270 14633 14364
544 293 14926 14634
543 285 15211 14927
542 310 15521 15212
541 259 15780 15522
540 301 16081 15781
539 260 16341 16082
538 293 16634 16342
537 280 16914 16635
536 301 17215 16915
535 288 17503 17216
534 317 17820 17504
533 325 18145 17821
532 334 18479 18146
531 304 18783 18480
530 290 19073 18784
529 305 19378 19074
528 343 19721 19379
527 301 20022 19722
526 308 20330 20023
525 321 20651 20331
524 317 20968 20652
523 331 21299 20969
522 314 21613 21300
521 324 21937 21614
520 331 22268 21938
519 331 22599 22269
518 315 22914 22600
517 336 23250 22915
516 340 23590 23251
515 338 23928 23591
514 394 24322 23929
513 348 24670 24323
512 361 25031 24671
511 359 25390 25032
510 359 25749 25391
509 321 26070 25750
508 348 26418 26071
507 358 26776 26419
506 359 27135 26777
505 348 27483 27136
504 363 27846 27484
503 376 28222 27847
502 354 28576 28223
501 373 28949 28577
500 357 29306 28950
499 387 29693 29307
498 386 30079 29694
497 352 30431 30080
496 357 30788 30432
495 377 31165 30789
494 387 31552 31166
493 344 31896 31553
492 365 32261 31897
491 393 32654 32262
490 409 33063 32655
489 367 33430 33064
488 353 33783 33431
487 360 34143 33784
486 349 34492 34144
485 361 34853 34493
484 403 35256 34854
483 403 35659 35257
482 358 36017 35660
481 386 36403 36018
480 369 36772 36404
479 403 37175 36773
478 430 37605 37176
477 420 38025 37606
476 430 38455 38026
475 394 38849 38456
474 391 39240 38850
473 393 39633 39241
472 391 40024 39634
471 427 40451 40025
470 398 40849 40452
469 418 41267 40850
468 403 41670 41268
467 444 42114 41671
466 382 42496 42115
465 426 42922 42497
464 402 43324 42923
463 409 43733 43325
462 424 44157 43734
461 373 44530 44158
460 390 44920 44531
459 433 45353 44921
458 416 45769 45354
457 394 46163 45770
456 406 46569 46164
455 436 47005 46570
454 428 47433 47006
453 431 47864 47434
452 411 48275 47865
451 441 48716 48276
450 423 49139 48717
449 442 49581 49140
448 427 50008 49582
447 428 50436 50009
446 430 50866 50437
445 435 51301 50867
444 419 51720 51302
443 434 52154 51721
442 474 52628 52155
441 458 53086 52629
440 444 53530 53087
439 408 53938 53531
438 420 54358 53939
437 436 54794 54359
436 428 55222 54795
435 442 55664 55223
434 458 56122 55665
433 427 56549 56123
432 464 57013 56550
431 472 57485 57014
430 472 57957 57486
429 423 58380 57958
428 453 58833 58381
427 435 59268 58834
426 430 59698 59269
425 411 60109 59699
424 428 60537 60110
423 473 61010 60538
422 439 61449 61011
421 482 61931 61450
420 457 62388 61932
419 461 62849 62389
418 477 63326 62850
417 457 63783 63327
416 438 64221 63784
415 442 64663 64222
414 470 65133 64664
413 476 65609 65134
412 457 66066 65610
411 510 66576 66067
410 457 67033 66577
409 469 67502 67034
408 488 67990 67503
407 475 68465 67991
406 483 68948 68466
405 449 69397 68949
404 460 69857 69398
403 501 70358 69858
402 422 70780 70359
401 472 71252 70781
400 488 71740 71253
399 460 72200 71741
398 485 72685 72201
397 458 73143 72686
396 472 73615 73144
395 476 74091 73616
394 525 74616 74092
393 520 75136 74617
392 471 75607 75137
391 442 76049 75608
390 484 76533 76050
389 494 77027 76534
388 500 77527 77028
387 481 78008 77528
386 499 78507 78009
385 460 78967 78508
384 483 79450 78968
383 497 79947 79451
382 466 80413 79948
381 480 80893 80414
380 467 81360 80894
379 452 81812 81361
378 501 82313 81813
377 473 82786 82314
376 433 83219 82787
375 479 83698 83220
374 440 84138 83699
373 520 84658 84139
372 497 85155 84659
371 500 85655 85156
370 475 86130 85656
369 477 86607 86131
368 467 87074 86608
367 472 87546 87075
366 517 88063 87547
365 511 88574 88064
364 442 89016 88575
363 476 89492 89017
362 474 89966 89493
361 456 90422 89967
360 508 90930 90423
359 481 91411 90931
358 460 91871 91412
357 489 92360 91872
356 498 92858 92361
355 481 93339 92859
354 491 93830 93340
353 486 94316 93831
352 467 94783 94317
351 486 95269 94784
350 492 95761 95270
349 473 96234 95762
348 469 96703 96235
347 475 97178 96704
346 491 97669 97179
345 458 98127 97670
344 472 98599 98128
343 482 99081 98600
342 479 99560 99082
341 464 100024 99561
340 463 100487 100025
339 467 100954 100488
338 469 101423 100955
337 529 101952 101424
336 459 102411 101953
335 467 102878 102412
334 469 103347 102879
333 467 103814 103348
332 486 104300 103815
331 474 104774 104301
330 480 105254 104775
329 444 105698 105255
328 455 106153 105699
327 467 106620 106154
326 486 107106 106621
325 482 107588 107107
324 424 108012 107589
323 473 108485 108013
322 464 108949 108486
321 453 109402 108950
320 457 109859 109403
319 468 110327 109860
318 492 110819 110328
317 419 111238 110820
316 464 111702 111239
315 479 112181 111703
314 430 112611 112182
313 499 113110 112612
312 438 113548 113111
311 423 113971 113549
310 455 114426 113972
309 467 114893 114427
308 453 115346 114894
307 481 115827 115347
306 438 116265 115828
305 438 116703 116266
304 455 117158 116704
303 491 117649 117159
302 437 118086 117650
301 434 118520 118087
300 482 119002 118521
299 435 119437 119003
298 443 119880 119438
297 471 120351 119881
296 452 120803 120352
295 465 121268 120804
294 422 121690 121269
293 391 122081 121691
292 462 122543 122082
291 435 122978 122544
290 429 123407 122979
289 414 123821 123408
288 436 124257 123822
287 466 124723 124258
286 402 125125 124724
285 441 125566 125126
284 391 125957 125567
283 414 126371 125958
282 409 126780 126372
281 430 127210 126781
280 401 127611 127211
279 426 128037 127612
278 414 128451 128038
277 389 128840 128452
276 429 129269 128841
275 438 129707 129270
274 435 130142 129708
273 407 130549 130143
272 381 130930 130550
271 378 131308 130931
270 384 131692 131309
269 386 132078 131693
268 406 132484 132079
267 373 132857 132485
266 457 133314 132858
265 398 133712 133315
264 391 134103 133713
263 379 134482 134104
262 382 134864 134483
261 353 135217 134865
260 350 135567 135218
259 351 135918 135568
258 420 136338 135919
257 400 136738 136339
256 377 137115 136739
255 392 137507 137116
254 389 137896 137508
253 383 138279 137897
252 342 138621 138280
251 387 139008 138622
250 374 139382 139009
249 328 139710 139383
248 350 140060 139711
247 357 140417 140061
246 338 140755 140418
245 359 141114 140756
244 365 141479 141115
243 338 141817 141480
242 359 142176 141818
241 334 142510 142177
240 366 142876 142511
239 344 143220 142877
238 357 143577 143221
237 330 143907 143578
236 353 144260 143908
235 341 144601 144261
234 339 144940 144602
233 340 145280 144941
232 342 145622 145281
231 301 145923 145623
230 324 146247 145924
229 299 146546 146248
228 306 146852 146547
227 311 147163 146853
226 316 147479 147164
225 277 147756 147480
224 295 148051 147757
223 334 148385 148052
222 314 148699 148386
221 329 149028 148700
220 269 149297 149029
219 303 149600 149298
218 273 149873 149601
217 248 150121 149874
216 253 150374 150122
215 290 150664 150375
214 273 150937 150665
213 270 151207 150938
212 260 151467 151208
211 257 151724 151468
210 252 151976 151725
209 231 152207 151977
208 266 152473 152208
207 245 152718 152474
206 251 152969 152719
205 240 153209 152970
204 242 153451 153210
203 226 153677 153452
202 229 153906 153678
201 258 154164 153907
200 234 154398 154165
199 211 154609 154399
198 198 154807 154610
197 200 155007 154808
196 211 155218 155008
195 215 155433 155219
194 207 155640 155434
193 188 155828 155641
192 175 156003 155829
191 174 156177 156004
190 183 156360 156178
189 201 156561 156361
188 167 156728 156562
187 182 156910 156729
186 143 157053 156911
185 184 157237 157054
184 152 157389 157238
183 152 157541 157390
182 177 157718 157542
181 158 157876 157719
180 132 158008 157877
(广西招生考试网)