先谢谢你啊,太感激你了,终于有人回复了
p=[0.1943 0.1229 0.1116 0.09591 0.0842 0.06749 0.06094 0.05336 0.048316 0.04484 0.25923 0.17971 0.1299 0.10424 0.08757 0.07341 0.06684 0.05746 0.05359 0.04726 0.04265 0.23442 0.15585 0.12131 0.09966 0.08145 0.07349 0.06174 0.056 0.05024 0.04613
0.03686 0.04864 0.02874 0.073032 0.01258 0.04429 0.07208 0.02356 0.0465 0.010974 0.0549 0.19736 0.03636 0.09592 0.01454 0.0527 0.08378 0.02964 0.05682 0.014554 0.03464 0.26854 0.05468 0.11936 0.0234 0.06481 0.09448 0.03568 0.06222 0.01898 0.04166]
t=[0.02 0.035 0.05 0.065 0.08 0.95 0.11 0.125 0.14 0.155 0.01 0.025 0.04 0.055 0.07 0.085 0.1 0.115 0.13 0.145 0.16 0.015 0.03 0.045 0.06 0.075 0.09 0.105 0.12 0.135 0.15
0.372 0.45 0.336 0.414 0.3 0.378 0.456 0.342 0.42 0.306 0.384 0.462 0.348 0.426 0.312 0.39 0.468 0.354 0.432 0.318 0.396 0.474 0.37 0.438 0.324 0.403 0.474 0.366 0.444 0.33 0.408
0.04 0.029 0.05 0.039 0.028 0.049 0.038 0.027 0.048 0.037 0.026 0.047 0.036 0.025 0.046 0.035 0.024 0.045 0.034 0.023 0.044 0.033 0.022 0.043 0.032 0.021 0.042 0.031 0.020 0.041 0.030
0.456 0.426 0.396 0.366 0.336 0.306 0.468 0.438 0.408 0.378 0.348 0.318 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.3 0.462 0.432 0.402 0.372 0.342 0.312 0.474 0.444 0.414 0.384 0.354 0.324 ]
我要是把以上数据选为输入和输出数据的话命令流怎么改 啊?
Matlab 遗传算法 MATLAB技术论坛
来源:互联网 发布日期:2011-10-01 12:22:29 浏览:8258次
导读:遗传算法优化BP神经网络权值阈值 ,MATLAB技术论坛...
相关热词: 遗传算法优化BP神经网络权值阈值
相关内容
AiLab云推荐
最新资讯
本月热点
热门排行
-
不被“机器狗之父”看好的人形机器人,未来要如何发展?
阅读量:72838
-
国产版达芬奇手术机器人价格跳水,是价格战要来了吗?
阅读量:67706
-
借势智元机器人,富临精工跨界入局人形机器人,准备好了吗?
阅读量:43616
-
实探全球首个核电灯塔工厂,这里有各式各样的机器人 | 碳访
阅读量:41897
-
傅盛:我不看好双足机器人的商业化
阅读量:13266
-
英伟达利用苹果Vision Pro加速人形机器人开发
阅读量:11268
推荐内容
- 2024山东国际玻璃工业技术展览会
- 第十六届中国绿色食品博览会暨江西茶业展
- 2024第20届中国(重庆)国际秋季茶产业博览会暨紫砂、陶瓷、茶具用品展(华巨臣茶博会)
- 2024第38届中国植保信息交流暨农药械交易会(中国植保双交会)暨2024丘陵山区农业机械 及设施农业展览会
- 2024第21届潍坊茶业博览会暨紫砂展
- 2024中国(东莞)国际包装印刷展览会
- 2024第四届成都国际乐器展览会
- 2024年法国巴黎农业机械展览会SIMA
- DronTechAsia2024亚洲(泰国曼谷)国际无人系统展
- 2024第21届中国(昆明)国际美业博览会(CKBE)
- 2024年第23届伊朗国际电力电工设备及技术展(全球六大电力展)